| www.srh.noaa.gov |
| CYXY Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 21:00 | S 12 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW021 FEW060 BKN090 BKN200 | 25 | 21 | 86% | 29.30 | 996.5 | |||||
| 25 | 20:00 | S 12 | 40.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN060 BKN160 | 25 | 21 | 86% | 29.31 | 997.0 | |||||
| 25 | 19:00 | S 9 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN070 BKN110 BKN250 | 23 | 19 | 86% | 29.33 | 997.4 | |||||
| 25 | 18:00 | S 9 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN070 BKN160 BKN240 | 23 | 16 | 74% | 29.32 | 997.3 | |||||
| 25 | 17:00 | S 6 | 15.00 | Overcast | FEW025 SCT043 OVC090 | 21 | 18 | 86% | 29.33 | 997.9 | |||||
| 25 | 16:00 | S 6 | 20.00 | Overcast | BKN026 BKN044 BKN100 OVC200 | 21 | 18 | 86% | 29.34 | 998.2 | |||||
| 25 | 15:00 | S 8 | 20.00 | Overcast | SCT021 OVC028 | 23 | 18 | 80% | 29.35 | 998.5 | |||||
| 25 | 14:00 | S 12 | 15.00 | Overcast | SCT023 OVC032 | 23 | 18 | 80% | 29.36 | 998.8 | |||||
| 25 | 13:00 | S 12 | 5.00 | Light Snow | SCT025 OVC032 | 23 | 18 | 80% | 29.38 | 999.4 | |||||
| 25 | 12:00 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC100 | 23 | 18 | 80% | 29.40 | 1000.0 | |||||
| 25 | 11:00 | S 9 | 5.00 | Light Snow | SCT015 OVC059 | 23 | 19 | 86% | 29.43 | 1001.0 | |||||
| 25 | 10:00 | S 14 | 6.00 | Light Snow | SCT017 SCT030 OVC062 | 23 | 19 | 86% | 29.45 | 1001.5 | |||||
| 25 | 09:00 | S 12 G 17 | 20.00 | Overcast | SCT030 OVC089 | 23 | 18 | 80% | 29.46 | 1001.9 | |||||
| 25 | 08:00 | S 12 G 20 | 20.00 | Overcast | SCT030 OVC091 | 23 | 18 | 80% | 29.47 | 1002.4 | |||||
| 25 | 07:00 | S 12 | 40.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN090 | 21 | 16 | 80% | 29.50 | 1003.4 | |||||
| 25 | 06:00 | S 12 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT090 BKN120 | 23 | 16 | 74% | 29.52 | 1004.0 | |||||
| 25 | 05:00 | S 6 | 40.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN120 | 23 | 16 | 74% | 29.54 | 1005.4 | |||||
| 25 | 04:00 | Calm | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 18 | 14 | 86% | 29.57 | 1006.2 | |||||
| 25 | 03:00 | Calm | 40.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 19 | 16 | 86% | 29.60 | 1007.0 | |||||
| 25 | 02:00 | S 6 | 40.00 | A Few Clouds | FEW120 | 25 | 16 | 69% | 29.62 | 1007.7 | |||||
| 25 | 01:00 | S 17 | 40.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT200 | 23 | 10 | 58% | 29.66 | 1009.1 | |||||
| 25 | 00:00 | S 17 | 40.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT200 | 23 | 12 | 63% | 29.68 | 1009.8 | |||||
| 24 | 23:00 | S 17 G 23 | 40.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT200 | 25 | 19 | 80% | 29.71 | 1010.7 | |||||
| 24 | 22:00 | S 17 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN190 BKN240 | 25 | 19 | 80% | 29.73 | 1011.3 | |||||
| 24 | 21:00 | S 17 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN190 BKN230 | 25 | 19 | 80% | 29.74 | 1011.8 | |||||
| 24 | 20:00 | S 15 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW090 BKN190 BKN220 | 23 | 19 | 86% | 29.76 | 1012.7 | |||||
| 24 | 19:00 | S 17 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT090 BKN210 | 23 | 16 | 74% | 29.77 | 1012.9 | |||||
| 24 | 18:00 | S 18 | 40.00 | Partly Cloudy | FEW050 FEW090 SCT200 | 23 | 18 | 80% | 29.78 | 1013.2 | |||||
| 24 | 17:00 | S 16 | 40.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW090 FEW250 | 23 | 18 | 80% | 29.77 | 1013.1 | |||||
| 24 | 16:00 | S 17 | 40.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW090 FEW160 | 23 | 18 | 80% | 29.77 | 1012.9 | |||||
| 24 | 15:00 | S 12 | 40.00 | Clear | SKC | 21 | 16 | 80% | 29.77 | 1012.9 | |||||
| 24 | 14:00 | S 17 | 40.00 | Clear | SKC | 19 | 16 | 86% | 29.76 | 1012.5 | |||||
| 24 | 13:00 | SW 14 | 40.00 | Clear | SKC | 19 | 16 | 86% | 29.75 | 1012.2 | |||||
| 24 | 12:00 | S 12 G 17 | 40.00 | Clear | SKC | 21 | 18 | 86% | 29.73 | 1011.4 | |||||
| 24 | 11:00 | S 8 | 40.00 | Low Drifting Snow | SKC | 23 | 10 | 58% | 29.70 | 1010.6 | |||||
| 24 | 10:00 | S 12 G 18 | 40.00 | Low Drifting Snow | SKC | 21 | 16 | 80% | 29.69 | 1010.3 | |||||
| 24 | 09:00 | S 14 G 20 | 40.00 | Low Drifting Snow | SKC | 21 | 16 | 80% | 29.67 | 1009.4 | |||||
| 24 | 08:00 | S 12 G 17 | 40.00 | Low Drifting Snow | SKC | 21 | 18 | 86% | 29.63 | 1008.2 | |||||
| 24 | 07:00 | S 17 G 23 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW100 SCT210 | 23 | 19 | 86% | 29.60 | 1007.1 | |||||
| 24 | 06:00 | S 17 G 23 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW100 FEW210 | 19 | 16 | 86% | 29.55 | 1005.8 | |||||
| 24 | 05:00 | S 17 G 23 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW100 | 21 | 16 | 80% | 29.53 | 1005.0 | |||||
| 24 | 04:00 | S 17 G 23 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW035 FEW100 | 19 | 16 | 86% | 29.50 | 1004.1 | |||||
| 24 | 03:00 | S 12 G 17 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW035 FEW100 | 19 | 16 | 86% | 29.47 | 1003.1 | |||||
| 24 | 02:00 | SE 12 G 17 | 30.00 | Low Drifting Snow | FEW035 FEW100 | 21 | 16 | 80% | 29.44 | 1001.9 | |||||
| 24 | 01:00 | S 12 G 17 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW035 SCT100 | 21 | 16 | 80% | 29.42 | 1001.0 | |||||
| 24 | 00:00 | SE 17 G 23 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW035 SCT100 | 21 | 16 | 80% | 29.39 | 1000.1 | |||||
| 23 | 23:00 | S 12 G 17 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW020 FEW035 SCT100 BKN140 | 21 | 16 | 80% | 29.38 | 1000.0 | |||||
| 23 | 22:00 | S 16 G 24 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW020 FEW035 SCT100 BKN140 | 19 | 16 | 86% | 29.35 | 999.0 | |||||
| 23 | 21:00 | S 9 G 17 | 4.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW020 OVC033 | 18 | 14 | 86% | 29.37 | 999.5 | |||||
| 23 | 20:00 | S 14 G 21 | 4.00 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN026 OVC040 | 18 | 12 | 79% | 29.37 | 999.8 | |||||
| 23 | 19:00 | S 14 | 40.00 | Low Drifting Snow | FEW020 SCT060 BKN100 | 18 | 12 | 79% | 29.37 | 999.9 | |||||
| 23 | 18:00 | S 12 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW020 FEW060 FEW100 SCT140 BKN220 | 14 | 10 | 85% | 29.38 | 1000.2 | |||||
| 23 | 17:00 | S 9 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW020 BKN038 BKN060 | 14 | 10 | 85% | 29.40 | 1001.3 | |||||
| 23 | 16:00 | S 13 G 18 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW020 SCT140 | 12 | 9 | 85% | 29.43 | 1002.2 | |||||
| 23 | 15:00 | S 18 G 24 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW020 BKN150 OVC200 | 12 | 9 | 85% | 29.46 | 1003.1 | |||||
| 23 | 14:00 | S 17 G 24 | 20.00 | Low Drifting Snow | FEW020 BKN140 | 14 | 9 | 79% | 29.49 | 1004.3 | |||||
| 23 | 13:00 | S 10 | 15.00 | Light Snow | BKN020 OVC160 | 14 | 10 | 85% | 29.52 | 1005.1 | |||||
| 23 | 12:00 | S 12 | 15.00 | Light Snow | BKN019 OVC120 | 12 | 9 | 85% | 29.54 | 1006.0 | |||||
| 23 | 11:00 | S 17 G 24 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC017 | 14 | 10 | 85% | 29.56 | 1006.8 | |||||
| 23 | 10:00 | S 21 G 29 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | OVC010 | 14 | 12 | 92% | 29.59 | 1007.6 | |||||
| 23 | 09:00 | S 18 G 26 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | OVC013 | 14 | 10 | 85% | 29.59 | 1007.7 | |||||
| 23 | 08:00 | S 12 | 8.00 | Light Snow | BKN009 | 14 | 10 | 85% | 29.61 | 1008.7 | |||||
| 23 | 07:00 | S 13 | 8.00 | Light Snow | BKN008 | 14 | 10 | 85% | 29.61 | 1008.8 | |||||
| 23 | 06:00 | S 14 | 8.00 | Light Snow | BKN009 | 12 | 10 | 92% | 29.61 | 1008.6 | |||||
| 23 | 05:00 | S 12 | 8.00 | Light Snow | BKN009 OVC030 | 12 | 10 | 92% | 29.62 | 1009.1 | |||||
| 23 | 04:00 | S 12 | 8.00 | Light Snow | FEW008 BKN011 | 12 | 9 | 85% | 29.62 | 1009.1 | |||||
| 23 | 03:00 | S 16 | 8.00 | Light Snow | BKN009 BKN013 | 12 | 9 | 85% | 29.61 | 1009.0 | |||||
| 23 | 02:00 | S 14 | 8.00 | Light Snow | BKN009 BKN013 | 12 | 9 | 85% | 29.61 | 1008.9 | |||||
| 23 | 01:00 | S 16 G 24 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | SCT008 BKN011 | 12 | 9 | 85% | 29.61 | 1008.8 | |||||
| 23 | 00:00 | S 16 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN009 BKN013 | 12 | 9 | 85% | 29.59 | 1008.4 | |||||
| 22 | 23:00 | S 17 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW008 BKN013 | 10 | 9 | 92% | 29.58 | 1008.2 | |||||
| 22 | 22:00 | S 13 | 8.00 | Light Snow Low Drifting Snow | FEW008 BKN012 | 12 | 10 | 92% | 29.58 | 1008.1 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|