| www.srh.noaa.gov |
| CYUY Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 20:00 | SE 2 | 8.00 | Light Drizzle | BKN005 OVC007 | 41 | 39 | 93% | 29.75 | 1008.7 | |||||
| 25 | 19:00 | SE 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT003 OVC005 | 41 | 39 | 93% | 29.76 | 1009.1 | |||||
| 25 | 18:00 | E 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT003 OVC005 | 41 | 39 | 93% | 29.78 | 1009.7 | |||||
| 25 | 17:00 | SE 5 | 8.00 | Light Drizzle | SCT003 OVC005 | 41 | 39 | 93% | 29.82 | 1011.1 | |||||
| 25 | 16:00 | SE 5 | 6.00 | Light Drizzle | OVC004 | 39 | 37 | 93% | 29.85 | 1012.2 | |||||
| 25 | 15:00 | E 7 | 8.00 | Light Drizzle | FEW004 OVC006 | 39 | 37 | 93% | 29.87 | 1013.0 | |||||
| 25 | 14:00 | E 5 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 39 | 37 | 93% | 29.90 | 1014.0 | |||||
| 25 | 13:00 | SE 5 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | SCT002 OVC005 | 37 | 36 | 93% | 29.93 | 1014.8 | |||||
| 25 | 12:00 | E 3 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 37 | 36 | 93% | 29.94 | 1015.3 | |||||
| 25 | 11:00 | E 3 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN001 OVC003 | 37 | 36 | 93% | 29.96 | 1015.9 | |||||
| 25 | 10:00 | SE 5 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | VV001 | 37 | 36 | 93% | 29.97 | 1016.5 | |||||
| 25 | 09:00 | SE 2 | 0.38 | Light Drizzle Fog | VV000 | 37 | 36 | 93% | 29.99 | 1017.1 | |||||
| 25 | 08:00 | SE 3 | 0.25 | Fog | VV000 | 36 | 36 | 100% | 30.02 | 1018.0 | |||||
| 25 | 07:00 | SE 2 | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC001 | 36 | 34 | 93% | 30.03 | 1018.4 | |||||
| 25 | 06:00 | SE 2 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN002 OVC012 | 36 | 34 | 93% | 30.04 | 1018.8 | |||||
| 25 | 05:00 | SE 3 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN002 OVC020 | 36 | 34 | 93% | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 25 | 04:00 | E 2 | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 36 | 34 | 93% | 30.07 | 1019.8 | |||||
| 25 | 03:00 | E 3 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN002 OVC004 | 36 | 34 | 93% | 30.08 | 1020.2 | |||||
| 25 | 02:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT002 OVC004 | 36 | 34 | 93% | 30.10 | 1020.9 | |||||
| 25 | 01:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN002 OVC009 | 36 | 34 | 93% | 30.11 | 1021.1 | |||||
| 25 | 00:00 | S 2 | 2.50 | Fog/Mist | BKN002 OVC010 | 36 | 34 | 93% | 30.12 | 1021.6 | |||||
| 24 | 23:00 | S 2 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC005 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | 1022.3 | |||||
| 24 | 22:00 | E 2 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 36 | 32 | 87% | 30.14 | 1022.3 | |||||
| 24 | 21:00 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 36 | 32 | 87% | 30.16 | 1022.9 | |||||
| 24 | 20:00 | S 6 | 12.00 | Overcast | BKN007 OVC009 | 36 | 32 | 87% | 30.17 | 1023.2 | |||||
| 24 | 19:00 | SE 6 | 12.00 | Overcast | OVC009 | 37 | 32 | 81% | 30.17 | 1023.4 | |||||
| 24 | 18:00 | S 6 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW005 OVC009 | 37 | 34 | 87% | 30.18 | 1023.7 | |||||
| 24 | 17:00 | S 5 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN006 OVC012 | 37 | 34 | 87% | 30.19 | 1024.0 | |||||
| 24 | 16:00 | SE 5 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC005 | 36 | 34 | 93% | 30.21 | 1024.7 | |||||
| 24 | 15:00 | SE 5 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 36 | 34 | 93% | 30.23 | 1025.2 | |||||
| 24 | 14:00 | SE 5 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN005 OVC014 | 36 | 34 | 93% | 30.23 | 1025.3 | |||||
| 24 | 13:00 | Calm | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 34 | 32 | 93% | 30.24 | 1025.8 | |||||
| 24 | 12:00 | S 2 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 OVC010 | 34 | 32 | 93% | 30.24 | 1025.7 | |||||
| 24 | 11:00 | SE 3 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW003 BKN005 OVC012 | 34 | 32 | 93% | 30.23 | 1025.3 | |||||
| 24 | 10:00 | E 2 | 10.00 | Light Drizzle | FEW005 OVC010 | 34 | 30 | 87% | 30.24 | 1025.5 | |||||
| 24 | 09:00 | E 5 | 15.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 30 | 87% | 30.24 | 1025.6 | |||||
| 24 | 08:00 | E 2 | 15.00 | Overcast | OVC009 | 34 | 30 | 87% | 30.26 | 1026.2 | |||||
| 24 | 07:00 | SE 2 | 15.00 | Overcast | OVC008 | 34 | 30 | 87% | 30.27 | 1026.4 | |||||
| 24 | 06:00 | S 2 | 15.00 | Overcast | OVC007 | 34 | 30 | 87% | 30.27 | 1026.5 | |||||
| 24 | 05:00 | S 5 | 15.00 | Overcast | OVC009 | 34 | 30 | 87% | 30.28 | 1027.1 | |||||
| 24 | 04:00 | SE 3 | 15.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 30 | 87% | 30.30 | 1027.5 | |||||
| 24 | 03:00 | SE 3 | 15.00 | Overcast | FEW007 OVC011 | 34 | 30 | 87% | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 24 | 02:00 | S 5 | 12.00 | Overcast | BKN007 OVC010 | 34 | 30 | 87% | 30.32 | 1028.3 | |||||
| 24 | 01:00 | SE 3 | 15.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 30 | 87% | 30.32 | 1028.3 | |||||
| 24 | 00:00 | SE 5 | 15.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 30 | 87% | 30.32 | 1028.2 | |||||
| 23 | 23:00 | S 5 | 15.00 | Overcast | OVC009 | 36 | 30 | 81% | 30.32 | 1028.4 | |||||
| 23 | 22:00 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 36 | 30 | 81% | 30.31 | 1028.0 | |||||
| 23 | 21:00 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 36 | 32 | 87% | 30.31 | 1028.0 | |||||
| 23 | 20:00 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 37 | 32 | 81% | 30.31 | 1028.0 | |||||
| 23 | 19:00 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 37 | 34 | 87% | 30.32 | 1028.3 | |||||
| 23 | 18:00 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC011 | 37 | 34 | 87% | 30.33 | 1028.7 | |||||
| 23 | 17:00 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC010 | 37 | 34 | 87% | 30.35 | 1029.3 | |||||
| 23 | 16:00 | S 7 | 8.00 | Overcast | SCT007 OVC009 | 37 | 34 | 87% | 30.37 | 1029.9 | |||||
| 23 | 15:00 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC010 | 36 | 32 | 87% | 30.37 | 1030.1 | |||||
| 23 | 14:00 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC009 | 34 | 32 | 93% | 30.38 | 1030.4 | |||||
| 23 | 13:00 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC006 | 34 | 32 | 93% | 30.38 | 1030.2 | |||||
| 23 | 12:00 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW002 OVC004 | 34 | 32 | 93% | 30.36 | 1029.7 | |||||
| 23 | 11:00 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW003 OVC004 | 34 | 32 | 93% | 30.35 | 1029.3 | |||||
| 23 | 10:00 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC005 | 34 | 32 | 93% | 30.34 | 1029.0 | |||||
| 23 | 09:00 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC005 | 36 | 32 | 87% | 30.34 | 1029.0 | |||||
| 23 | 08:00 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC005 | 34 | 32 | 93% | 30.35 | 1029.2 | |||||
| 23 | 07:00 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 34 | 32 | 93% | 30.34 | 1028.9 | |||||
| 23 | 06:00 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 34 | 32 | 93% | 30.34 | 1028.9 | |||||
| 23 | 05:00 | SW 9 | 6.00 | Fog/Mist | SCT003 OVC004 | 36 | 32 | 87% | 30.35 | 1029.4 | |||||
| 23 | 04:00 | S 10 | 2.50 | Fog/Mist | BKN004 OVC005 | 36 | 32 | 87% | 30.34 | 1029.1 | |||||
| 23 | 03:00 | S 9 | 2.50 | Fog/Mist | BKN003 OVC004 | 36 | 34 | 93% | 30.34 | 1029.2 | |||||
| 23 | 02:00 | S 9 | 2.50 | Fog/Mist | BKN003 OVC004 | 36 | 34 | 93% | 30.34 | 1029.3 | |||||
| 23 | 01:00 | S 10 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 34 | 93% | 30.34 | 1029.2 | |||||
| 23 | 00:00 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | FEW003 OVC004 | 36 | 34 | 93% | 30.33 | 1029.0 | |||||
| 22 | 23:00 | S 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 34 | 93% | 30.33 | 1028.9 | |||||
| 22 | 22:00 | S 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 34 | 34 | 100% | 30.32 | 1028.5 | |||||
| 22 | 21:00 | S 8 | 1.00 | Fog/Mist | BKN001 OVC003 | 34 | 34 | 100% | 30.31 | 1028.3 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|