| www.srh.noaa.gov |
| CYUY Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 29 | 21:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN015 BKN120 BKN210 | 64 | 63 | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 29 | 20:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN025 BKN240 | 64 | 63 | 29.87 | 1012.1 | |||||
| 29 | 19:00 | S 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 BKN005 OVC015 | 63 | 61 | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 29 | 18:00 | S 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC010 | 63 | 61 | 29.89 | 1012.7 | |||||
| 29 | 17:00 | S 5 | 3.00 | Light Rain | OVC005 | 63 | 61 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 29 | 16:00 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | BKN005 OVC010 | 63 | 61 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 29 | 15:00 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC010 | 61 | 61 | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 29 | 14:00 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN007 OVC010 | 61 | 59 | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 29 | 13:00 | S 6 | 15.00 | Overcast | OVC005 | 59 | 59 | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 29 | 12:00 | S 8 | 12.00 | Overcast | FEW002 OVC004 | 59 | 59 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 29 | 11:00 | S 7 | 12.00 | Overcast | BKN003 OVC010 | 59 | 57 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 29 | 10:00 | S 7 | 12.00 | Overcast | BKN003 OVC010 | 57 | 57 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 29 | 09:00 | S 7 | 5.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | FEW001 BKN003 OVC010 | 57 | 57 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 29 | 08:00 | SW 6 | 5.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | FEW001 BKN003 OVC007 | 57 | 57 | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 29 | 07:00 | SW 7 | 5.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | FEW007 BKN010 OVC025 | 57 | 57 | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 29 | 06:00 | SW 8 | 15.00 | Light Showers Rain | SCT010 OVC025 | 59 | 57 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 29 | 05:00 | S 6 | 15.00 | Light Showers Rain | FEW010 OVC060 | 59 | 57 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 29 | 04:00 | SW 5 | 15.00 | Light Showers Rain | FEW010 OVC060 | 59 | 59 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 29 | 03:00 | S 14 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 68 | 54 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 29 | 02:00 | S 12 | 15.00 | Light Showers Rain | BKN100 | 68 | 57 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 29 | 01:00 | SE 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN160 | 70 | 59 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 29 | 00:00 | SE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN160 BKN240 | 72 | 59 | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 28 | 23:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN160 BKN240 | 73 | 57 | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 28 | 22:00 | S 12 G 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN160 BKN240 | 77 | 55 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 28 | 21:00 | S 10 G 21 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN190 BKN280 | 77 | 54 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 28 | 20:00 | S 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN190 BKN280 | 77 | 55 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 28 | 19:00 | S 13 G 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN160 BKN280 | 77 | 55 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 28 | 18:00 | S 14 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN280 | 75 | 55 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 28 | 17:00 | S 13 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN250 | 73 | 55 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 28 | 16:00 | SW 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN250 | 70 | 55 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 28 | 15:00 | S 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN250 | 70 | 55 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 28 | 14:00 | S 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN250 | 64 | 54 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 28 | 13:00 | SE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN130 BKN250 | 59 | 54 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 28 | 12:00 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | FEW090 FEW130 SCT250 | 57 | 52 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 28 | 11:00 | SE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 57 | 52 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 28 | 10:00 | SE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN220 | 55 | 50 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 28 | 09:00 | SE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 55 | 52 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 28 | 08:00 | SE 6 | 15.00 | Clear | SKC | 57 | 52 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 28 | 07:00 | SE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 57 | 52 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 28 | 06:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 57 | 54 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 28 | 05:00 | S 6 | 15.00 | Clear | SKC | 59 | 54 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 28 | 04:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 55 | 52 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 28 | 03:00 | W 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 57 | 52 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 28 | 02:00 | SE 6 | 15.00 | Clear | SKC | 63 | 54 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 28 | 01:00 | SE 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN240 | 63 | 57 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 28 | 00:00 | S 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT160 BKN250 | 68 | 55 | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 27 | 23:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT160 BKN250 | 72 | 54 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 27 | 22:00 | S 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT160 BKN250 | 73 | 55 | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 27 | 21:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 75 | 52 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 27 | 20:00 | SW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 75 | 50 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 27 | 19:00 | SW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 75 | 54 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 27 | 18:00 | S 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 75 | 52 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 27 | 17:00 | SW 8 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 73 | 55 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 27 | 16:00 | SW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 72 | 54 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 27 | 15:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 68 | 55 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 27 | 14:00 | W 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 64 | 54 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 27 | 13:00 | S 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN220 | 59 | 52 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 27 | 12:00 | S 3 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 54 | 50 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 27 | 11:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 48 | 46 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 27 | 10:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW220 | 46 | 45 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 27 | 09:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 46 | 45 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 27 | 08:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 52 | 46 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 27 | 07:00 | S 5 | 15.00 | Clear | SKC | 54 | 46 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 27 | 06:00 | S 3 | 15.00 | Clear | SKC | 52 | 46 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 27 | 05:00 | S 5 | 15.00 | Clear | SKC | 54 | 48 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 27 | 04:00 | S 2 | 15.00 | Clear | SKC | 55 | 48 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 27 | 03:00 | S 3 | 15.00 | Clear | SKC | 55 | 48 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 27 | 02:00 | S 5 | 15.00 | Clear | SKC | 57 | 50 | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 27 | 01:00 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW250 | 61 | 50 | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 27 | 00:00 | S 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW250 | 66 | 52 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 26 | 23:00 | S 5 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 70 | 52 | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 26 | 22:00 | W 7 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 72 | 50 | 30.11 | 1020.4 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|