| www.srh.noaa.gov |
| CYQX Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 07:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW011 FEW022 | 36 | 34 | 93% | 29.79 | 1009.5 | |||||
| 09 | 06:00 | W 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN022 | 37 | 36 | 93% | 29.79 | 1009.6 | |||||
| 09 | 05:00 | W 12 G 17 | 15.00 | Overcast | FEW009 OVC017 | 39 | 37 | 93% | 29.80 | 1009.8 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 14 | 15.00 | Overcast | FEW008 BKN014 OVC025 | 39 | 37 | 93% | 29.79 | 1009.6 | |||||
| 09 | 03:00 | SW 15 G 23 | 12.00 | Light Rain | FEW008 BKN013 OVC028 | 39 | 39 | 100% | 29.79 | 1009.5 | |||||
| 09 | 02:00 | SW 14 | 12.00 | Light Rain | FEW008 BKN012 OVC030 | 39 | 37 | 93% | 29.80 | 1010.1 | |||||
| 09 | 01:00 | S 15 G 21 | 12.00 | Light Rain | SCT008 BKN013 OVC030 | 37 | 37 | 100% | 29.82 | 1010.8 | |||||
| 09 | 00:00 | S 17 G 23 | 12.00 | Light Rain | SCT008 BKN012 OVC025 | 37 | 37 | 100% | 29.84 | 1011.2 | |||||
| 08 | 23:00 | S 17 | 12.00 | Light Rain | SCT008 BKN012 OVC025 | 37 | 36 | 93% | 29.86 | 1012.0 | |||||
| 08 | 22:00 | S 15 | 12.00 | Light Rain | FEW008 BKN012 BKN025 OVC050 | 36 | 36 | 100% | 29.88 | 1012.8 | |||||
| 08 | 21:00 | S 16 | 10.00 | Light Rain | FEW007 BKN011 BKN025 OVC045 | 36 | 34 | 93% | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 08 | 20:00 | S 12 G 17 | 10.00 | Light Rain | FEW008 BKN013 BKN045 OVC090 | 34 | 34 | 100% | 29.92 | 1014.0 | |||||
| 08 | 19:00 | SW 14 | 15.00 | Overcast | BKN016 BKN060 BKN095 OVC220 | 34 | 32 | 93% | 29.95 | 1015.0 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 14 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN062 BKN095 BKN220 | 34 | 30 | 87% | 29.95 | 1015.0 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 18 G 25 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT065 BKN092 BKN220 | 34 | 28 | 81% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 16 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN067 BKN130 | 32 | 28 | 87% | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 17 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW016 FEW025 BKN130 BKN250 | 32 | 27 | 80% | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 12 G 17 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW014 FEW025 SCT110 SCT250 | 30 | 25 | 80% | 30.06 | 1018.7 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 14 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW014 FEW025 FEW080 FEW180 SCT250 | 27 | 23 | 86% | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 08 | 12:00 | SW 9 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN250 | 25 | 21 | 86% | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 08 | 11:00 | W 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 | 23 | 19 | 86% | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 08 | 10:00 | SW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 | 23 | 21 | 93% | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 08 | 09:00 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 | 25 | 21 | 86% | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 08 | 08:00 | W 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 25 | 21 | 86% | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 08 | 07:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 25 | 21 | 86% | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 08 | 06:00 | W 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 27 | 23 | 86% | 30.00 | 1016.7 | |||||
| 08 | 05:00 | W 14 | 15.00 | Light Snow | FEW012 BKN030 | 27 | 23 | 86% | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 08 | 04:00 | W 15 | 15.00 | Light Snow | FEW012 OVC031 | 27 | 23 | 86% | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 08 | 03:00 | W 12 | 15.00 | Light Snow | FEW012 OVC029 | 27 | 25 | 93% | 29.95 | 1015.1 | |||||
| 08 | 02:00 | W 15 | 15.00 | Light Snow | FEW012 OVC025 | 27 | 25 | 93% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 08 | 01:00 | W 17 | 15.00 | Light Snow | FEW012 OVC025 | 28 | 27 | 93% | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 08 | 00:00 | W 16 | 15.00 | Light Snow | FEW005 FEW012 OVC021 | 28 | 27 | 93% | 29.87 | 1012.4 | |||||
| 07 | 23:00 | NW 16 | 12.00 | Light Snow | FEW005 FEW012 OVC019 | 28 | 27 | 93% | 29.83 | 1010.9 | |||||
| 07 | 22:00 | NW 21 G 28 | 10.00 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | FEW005 FEW012 OVC018 | 28 | 28 | 100% | 29.79 | 1009.4 | |||||
| 07 | 21:00 | NW 22 G 29 | 4.00 | Low Drifting Snow Light Freezing Drizzle and Breezy | FEW005 BKN009 OVC015 | 30 | 28 | 93% | 29.73 | 1007.6 | |||||
| 07 | 20:00 | NW 24 G 35 | 2.50 | Low Drifting Snow Light Freezing Drizzle and Breezy | BKN006 OVC011 | 30 | 30 | 100% | 29.68 | 1005.9 | |||||
| 07 | 19:00 | NW 29 G 38 | 2.00 | Light Snow Low Drifting Snow and Windy | BKN006 OVC011 | 30 | 30 | 100% | 29.62 | 1003.9 | |||||
| 07 | 18:00 | NW 29 G 40 | 1.00 | Light Snow Low Drifting Snow and Windy | BKN005 OVC010 | 32 | 32 | 100% | 29.56 | 1001.8 | |||||
| 07 | 17:00 | N 30 G 38 | 0.50 | Snow Low Drifting Snow and Windy | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 29.50 | 999.6 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 20 G 30 | 0.50 | Snow | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 29.46 | 998.2 | |||||
| 07 | 15:00 | NW 22 G 30 | 0.50 | Snow and Breezy | OVC006 | 32 | 32 | 100% | 29.42 | 997.1 | |||||
| 07 | 14:00 | N 23 G 39 | 0.50 | Snow and Breezy | VV005 | 32 | 32 | 100% | 29.38 | 995.6 | |||||
| 07 | 13:00 | N 20 | 0.50 | Snow | VV005 | 32 | 32 | 100% | 29.35 | 994.6 | |||||
| 07 | 12:00 | N 15 G 21 | 1.00 | Light Snow | OVC004 | 32 | 32 | 100% | 29.33 | 993.9 | |||||
| 07 | 11:00 | N 18 G 24 | 0.75 | Light Snow | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 29.29 | 992.7 | |||||
| 07 | 10:00 | N 14 G 20 | 1.25 | Light Snow | BKN003 OVC010 | 32 | 32 | 100% | 29.28 | 992.2 | |||||
| 07 | 09:00 | N 12 G 20 | 1.50 | Light Snow | BKN002 OVC010 | 34 | 34 | 100% | 29.28 | 992.1 | |||||
| 07 | 08:00 | N 13 | 0.50 | Light Drizzle Fog | VV002 | 34 | 34 | 100% | 29.28 | 992.1 | |||||
| 07 | 07:00 | N 16 | 0.50 | Light Drizzle Fog | VV002 | 34 | 34 | 100% | 29.28 | 992.3 | |||||
| 07 | 06:00 | N 10 | 0.38 | Light Drizzle Fog | VV002 | 34 | 34 | 100% | 29.31 | 993.3 | |||||
| 07 | 05:00 | N 8 | 0.38 | Light Drizzle Fog | VV002 | 34 | 32 | 93% | 29.34 | 994.3 | |||||
| 07 | 04:00 | N 7 | 0.38 | Light Drizzle Fog | VV002 | 32 | 32 | 100% | 29.37 | 995.1 | |||||
| 07 | 03:00 | N 8 | 0.63 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 34 | 32 | 93% | 29.39 | 995.8 | |||||
| 07 | 02:00 | N 3 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 32 | 32 | 100% | 29.44 | 997.5 | |||||
| 07 | 01:00 | NE 10 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 32 | 32 | 100% | 29.44 | 997.7 | |||||
| 07 | 00:00 | E 17 | 2.00 | Light Drizzle Snow | OVC002 | 32 | 32 | 100% | 29.47 | 998.8 | |||||
| 06 | 23:00 | E 17 | 1.25 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN004 OVC013 | 32 | 32 | 100% | 29.52 | 1000.5 | |||||
| 06 | 22:00 | E 20 | 1.25 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN004 OVC014 | 32 | 32 | 100% | 29.55 | 1001.7 | |||||
| 06 | 21:00 | NE 13 G 25 | 1.00 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN005 OVC013 | 32 | 32 | 100% | 29.61 | 1003.5 | |||||
| 06 | 20:00 | NE 20 | 0.75 | Light Snow Low Drifting Snow | VV006 | 32 | 32 | 100% | 29.65 | 1004.9 | |||||
| 06 | 19:00 | NE 20 G 25 | 0.75 | Light Snow Low Drifting Snow | VV006 | 30 | 30 | 100% | 29.71 | 1007.1 | |||||
| 06 | 18:00 | E 21 | 0.63 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | VV006 | 30 | 30 | 100% | 29.79 | 1009.5 | |||||
| 06 | 17:00 | E 17 G 24 | 1.00 | Light Snow Low Drifting Snow | BKN013 OVC023 | 30 | 30 | 100% | 29.81 | 1010.4 | |||||
| 06 | 16:00 | E 24 G 32 | 1.00 | Light Snow Low Drifting Snow and Breezy | BKN013 OVC026 | 30 | 28 | 93% | 29.87 | 1012.2 | |||||
| 06 | 15:00 | E 21 | 15.00 | Light Snow and Breezy | FEW038 OVC080 | 34 | 25 | 70% | 29.95 | 1015.0 | |||||
| 06 | 14:00 | E 17 G 25 | 15.00 | Overcast | FEW035 BKN087 OVC130 | 34 | 27 | 75% | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 06 | 13:00 | NE 14 | 20.00 | Overcast | FEW030 BKN090 OVC140 | 32 | 25 | 75% | 30.06 | 1019.0 | |||||
| 06 | 12:00 | E 10 | 20.00 | Overcast | FEW030 BKN100 OVC140 | 30 | 25 | 80% | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 06 | 11:00 | E 10 | 20.00 | Overcast | FEW030 BKN130 OVC220 | 28 | 23 | 80% | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 06 | 10:00 | E 10 | 20.00 | Overcast | FEW030 BKN130 OVC220 | 28 | 23 | 80% | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 06 | 09:00 | NE 7 | 20.00 | Overcast | BKN170 OVC220 | 27 | 23 | 86% | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 06 | 08:00 | E 6 | 20.00 | Overcast | FEW180 OVC240 | 27 | 21 | 80% | 30.25 | 1025.3 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|