| www.srh.noaa.gov |
| CYQM Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 05:00 | SW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 41 | 28 | 61% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 04:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 41 | 30 | 66% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 09 | 03:00 | W 14 | 15.00 | Clear | SKC | 43 | 32 | 66% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 09 | 02:00 | W 14 | 15.00 | Clear | SKC | 43 | 34 | 71% | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 09 | 01:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 41 | 36 | 81% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 09 | 00:00 | W 12 | 15.00 | Clear | SKC | 43 | 36 | 76% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 08 | 23:00 | SW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW230 | 43 | 36 | 76% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 08 | 22:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 46 | 37 | 71% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 08 | 21:00 | SW 9 | 15.00 | Clear | SKC | 48 | 37 | 66% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 08 | 20:00 | W 13 G 21 | 15.00 | Clear | SKC | 52 | 39 | 62% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 08 | 19:00 | W 21 G 28 | 15.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW025 | 54 | 41 | 63% | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 08 | 18:00 | SW 16 G 25 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW100 | 52 | 43 | 72% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 08 | 17:00 | SW 17 G 23 | 15.00 | Overcast | FEW025 OVC100 | 50 | 43 | 76% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 08 | 16:00 | SW 16 G 22 | 15.00 | Overcast | FEW020 OVC100 | 50 | 43 | 76% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 08 | 15:00 | SW 16 | 15.00 | Overcast | FEW020 OVC080 | 48 | 43 | 82% | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 08 | 14:00 | SW 16 G 23 | 15.00 | Overcast | BKN020 OVC080 | 48 | 43 | 82% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 08 | 13:00 | SW 17 | 15.00 | Showers in Vicinity | BKN021 OVC075 | 45 | 41 | 87% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 08 | 12:00 | S 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN075 | 43 | 39 | 87% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 08 | 11:00 | S 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN230 | 41 | 37 | 87% | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 08 | 10:00 | S 10 | 15.00 | Overcast | OVC120 | 39 | 37 | 93% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 08 | 09:00 | S 13 | 15.00 | Overcast | FEW075 OVC120 | 39 | 36 | 87% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 08 | 08:00 | S 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN120 | 37 | 36 | 93% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 08 | 07:00 | S 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 36 | 32 | 87% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 08 | 06:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 36 | 28 | 75% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 08 | 05:00 | S 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 36 | 27 | 70% | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 08 | 04:00 | S 7 | 15.00 | Overcast | OVC120 | 32 | 23 | 69% | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 08 | 03:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 28 | 21 | 74% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 08 | 02:00 | SW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 28 | 19 | 69% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 08 | 01:00 | S 6 | 15.00 | Clear | SKC | 28 | 18 | 64% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 08 | 00:00 | S 6 | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 18 | 59% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 07 | 23:00 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 30 | 18 | 59% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 07 | 22:00 | S 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW100 | 32 | 18 | 55% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 07 | 21:00 | SW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW260 | 34 | 18 | 51% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 07 | 20:00 | W 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW260 | 36 | 18 | 48% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 07 | 19:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW260 | 36 | 18 | 48% | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 07 | 18:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 | 36 | 18 | 48% | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 07 | 17:00 | NW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 | 34 | 21 | 60% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 07 | 16:00 | NW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 | 32 | 19 | 60% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 07 | 15:00 | NW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW260 | 32 | 21 | 64% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 07 | 14:00 | NW 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW260 | 30 | 19 | 64% | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 07 | 13:00 | NW 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW260 | 28 | 19 | 69% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 07 | 12:00 | NW 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 28 | 19 | 69% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 07 | 11:00 | W 13 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 28 | 21 | 74% | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 07 | 10:00 | W 14 G 20 | 15.00 | Overcast | OVC040 | 28 | 21 | 74% | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 07 | 09:00 | W 13 | 15.00 | Overcast | OVC040 | 30 | 23 | 75% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 07 | 08:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 23 | 75% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 07 | 07:00 | W 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 28 | 23 | 80% | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 07 | 06:00 | W 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 23 | 75% | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 07 | 05:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 28 | 23 | 80% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 07 | 04:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 28 | 23 | 80% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 07 | 03:00 | NW 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 25 | 80% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 07 | 02:00 | NW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 27 | 86% | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 07 | 01:00 | NW 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 32 | 27 | 80% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 07 | 00:00 | NW 15 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 32 | 28 | 87% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 06 | 23:00 | NW 18 G 24 | 15.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 28 | 87% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 06 | 22:00 | NW 21 | 15.00 | Light Showers Snow and Breezy | BKN035 | 32 | 30 | 93% | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 06 | 21:00 | NW 22 G 31 | 8.00 | Light Showers Snow and Breezy | BKN005 BKN030 BKN250 | 32 | 32 | 100% | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 06 | 20:00 | NW 20 G 28 | 1.50 | Light Showers Snow | BKN007 OVC020 | 32 | 32 | 100% | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 06 | 19:00 | NW 16 G 22 | 0.75 | Light Showers Snow | VV006 | 32 | 32 | 100% | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 06 | 18:00 | NW 23 | 1.25 | Light Showers Snow and Breezy | OVC006 | 34 | 32 | 93% | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 06 | 17:00 | NW 21 | 15.00 | Light Showers Snow and Breezy | BKN006 OVC030 | 34 | 32 | 93% | 29.81 | 1010.0 | |||||
| 06 | 16:00 | NW 18 | 8.00 | Light Snow | OVC005 | 34 | 32 | 93% | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 06 | 15:00 | N 16 | 1.00 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 06 | 14:00 | N 15 | 0.75 | Light Snow | BKN005 OVC020 | 32 | 32 | 100% | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 06 | 13:00 | N 21 G 28 | 5.00 | Light Showers Rain Snow and Breezy | BKN005 OVC018 | 36 | 34 | 93% | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 06 | 12:00 | N 21 G 30 | 5.00 | Light Showers Rain Snow and Breezy | BKN008 OVC020 | 36 | 32 | 87% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 06 | 11:00 | N 21 G 30 | 15.00 | Overcast and Breezy | BKN007 OVC020 | 36 | 32 | 87% | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 06 | 10:00 | N 16 G 30 | 8.00 | Light Rain | BKN008 OVC018 | 37 | 34 | 87% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 06 | 09:00 | NE 21 G 30 | 12.00 | Light Rain and Breezy | BKN012 OVC030 | 37 | 36 | 93% | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 06 | 08:00 | NE 14 | 15.00 | Overcast | FEW015 OVC030 | 37 | 34 | 87% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 06 | 07:00 | NE 13 | 15.00 | Light Rain | OVC030 | 36 | 32 | 87% | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 06 | 06:00 | NE 13 G 22 | 15.00 | Light Rain | OVC030 | 36 | 32 | 87% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|