| www.srh.noaa.gov |
| CYJT Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 19:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN110 BKN250 | 75 | 59 | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 24 | 18:00 | W 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN110 | 72 | 59 | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 24 | 17:00 | W 12 G 21 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW120 BKN250 | 73 | 57 | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 24 | 16:00 | W 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 FEW120 BKN250 | 77 | 57 | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 24 | 15:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 75 | 57 | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 24 | 14:00 | SW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 FEW120 BKN250 | 73 | 57 | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 24 | 13:00 | E 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 FEW120 BKN250 | 72 | 55 | 30.40 | 1029.3 | |||||
| 24 | 12:00 | E 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 68 | 55 | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 24 | 11:00 | E 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN220 | 66 | 57 | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 24 | 10:00 | E 6 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW002 SCT030 SCT120 BKN220 | 59 | 55 | 30.38 | 1028.7 | |||||
| 24 | 09:00 | NE 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC001 | 59 | 55 | 30.37 | 1028.6 | |||||
| 24 | 08:00 | E 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 59 | 57 | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 24 | 07:00 | NE 6 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 61 | 55 | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 24 | 06:00 | NE 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 61 | 57 | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 24 | 05:00 | NE 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 61 | 57 | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 24 | 04:00 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 63 | 57 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 24 | 03:00 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 | 63 | 59 | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 24 | 02:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW005 FEW030 BKN230 | 63 | 57 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 24 | 01:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW006 FEW035 BKN230 | 64 | 59 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 24 | 00:00 | SW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW012 FEW035 BKN230 | 64 | 59 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 23 | 23:00 | SW 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN230 | 66 | 59 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 23 | 22:00 | SE 12 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 81 | 52 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 23 | 21:00 | S 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 77 | 54 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 23 | 20:00 | SW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 | 79 | 54 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 23 | 19:00 | SE 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW250 | 79 | 54 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 23 | 18:00 | E 12 G 20 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 81 | 54 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 23 | 17:00 | E 12 G 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 81 | 52 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 16:00 | NE 12 G 18 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 79 | 52 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 23 | 15:00 | NE 12 G 21 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 75 | 54 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 14:00 | E 12 G 20 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW120 | 72 | 54 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 23 | 13:00 | E 12 G 20 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW120 | 68 | 54 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 23 | 12:00 | E 12 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN120 | 66 | 54 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 23 | 11:00 | E 12 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN120 | 64 | 54 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 23 | 10:00 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN080 | 63 | 54 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 23 | 09:00 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN080 | 61 | 54 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 23 | 08:00 | E 12 G 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 63 | 54 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 23 | 07:00 | E 12 G 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 63 | 54 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 23 | 06:00 | E 17 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 63 | 54 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 23 | 05:00 | E 14 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 63 | 54 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 23 | 04:00 | E 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN080 | 63 | 54 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 23 | 03:00 | E 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN080 | 64 | 54 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 23 | 02:00 | E 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN080 | 64 | 54 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 23 | 01:00 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN080 | 64 | 55 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 23 | 00:00 | E 14 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN080 | 66 | 55 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 22 | 23:00 | E 14 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN080 | 68 | 55 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 22 | 22:00 | E 16 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN080 | 68 | 55 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 22 | 21:00 | E 14 G 21 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN080 | 70 | 57 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 20:00 | E 12 | 15.00 | Overcast | BKN024 OVC035 | 70 | 57 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 19:00 | E 17 | 15.00 | Overcast | BKN025 OVC040 | 70 | 55 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 22 | 18:00 | E 17 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN040 BKN080 | 70 | 57 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 17:00 | NE 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN040 BKN080 | 70 | 57 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 22 | 16:00 | NE 17 | 15.00 | Overcast | BKN025 OVC040 | 66 | 55 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 15:00 | NE 17 | 15.00 | Overcast | BKN025 OVC040 | 66 | 55 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 14:00 | NE 17 | 15.00 | Overcast | BKN025 OVC040 | 66 | 55 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 13:00 | NE 17 | 15.00 | Overcast | BKN025 OVC040 | 64 | 55 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 12:00 | NE 14 | 15.00 | Overcast | BKN025 OVC040 | 64 | 54 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 11:00 | NE 14 | 15.00 | Overcast | BKN025 OVC040 | 63 | 54 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 22 | 10:00 | NE 12 | 15.00 | Overcast | BKN025 OVC040 | 63 | 54 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 22 | 09:00 | NE 14 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN080 | 63 | 54 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 08:00 | NE 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 63 | 54 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 07:00 | E 12 G 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 63 | 54 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 22 | 06:00 | NE 14 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 63 | 54 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 05:00 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN080 | 64 | 54 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 04:00 | E 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN080 | 63 | 54 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 03:00 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN080 | 63 | 52 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 02:00 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN080 | 64 | 52 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 01:00 | E 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN080 | 66 | 54 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 00:00 | E 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN040 BKN080 | 66 | 54 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 21 | 23:00 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN040 BKN080 | 66 | 55 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 21 | 22:00 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN040 BKN080 | 68 | 55 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 21 | 21:00 | E 17 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN040 BKN080 | 70 | 55 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 21 | 20:00 | E 17 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN040 BKN080 | 72 | 57 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|