| www.srh.noaa.gov |
| CYHZ Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 26 | 15:00 | W 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 50 | 50 | 100% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 26 | 14:00 | SW 6 | 0.38 | Fog | VV001 | 50 | 50 | 100% | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 26 | 13:00 | SW 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 26 | 12:00 | SW 7 | 0.50 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 26 | 11:00 | S 7 | 0.50 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 26 | 10:00 | SW 6 | 0.50 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 26 | 09:00 | S 12 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 26 | 08:00 | S 12 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | VV001 | 46 | 46 | 100% | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 26 | 07:00 | S 7 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | VV001 | 46 | 46 | 100% | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 26 | 06:00 | S 6 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | VV001 | 46 | 46 | 100% | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 26 | 05:00 | S 8 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 26 | 04:00 | S 9 | 0.50 | Light Drizzle Fog | VV001 | 50 | 50 | 100% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 26 | 03:00 | SE 6 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | VV001 | 50 | 50 | 100% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 26 | 02:00 | E 6 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | VV002 | 50 | 50 | 100% | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 26 | 01:00 | E 5 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | VV002 | 50 | 50 | 100% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 26 | 00:00 | E 6 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | VV002 | 50 | 50 | 100% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 25 | 23:00 | E 6 | 1.25 | Light Drizzle Fog/Mist | VV002 | 50 | 50 | 100% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 25 | 22:00 | E 9 | 1.25 | Light Drizzle Fog/Mist | VV002 | 52 | 50 | 94% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 25 | 21:00 | E 9 | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 52 | 52 | 100% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 25 | 20:00 | E 10 | 1.25 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 52 | 52 | 100% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 25 | 19:00 | E 9 | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 54 | 54 | 100% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 25 | 18:00 | E 12 | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 54 | 52 | 94% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 25 | 17:00 | E 12 G 17 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 54 | 52 | 94% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 25 | 16:00 | NE 12 G 17 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 54 | 52 | 94% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 25 | 15:00 | NE 9 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 52 | 52 | 100% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 25 | 14:00 | NE 9 | 6.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | OVC003 | 52 | 52 | 100% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 25 | 13:00 | NE 10 | 6.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | OVC003 | 50 | 50 | 100% | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 25 | 12:00 | NE 12 | 2.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | OVC002 | 50 | 50 | 100% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 25 | 11:00 | NE 9 | 8.00 | Light Drizzle | OVC002 | 50 | 50 | 100% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 25 | 10:00 | NE 12 G 17 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 50 | 50 | 100% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 25 | 09:00 | E 12 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 48 | 48 | 100% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 25 | 08:00 | E 12 G 17 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 48 | 48 | 100% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 25 | 07:00 | E 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 48 | 48 | 100% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 25 | 06:00 | E 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 46 | 46 | 100% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 25 | 05:00 | E 12 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 46 | 46 | 100% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 25 | 04:00 | E 12 | 6.00 | Light Rain | BKN003 OVC015 | 46 | 45 | 93% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 25 | 03:00 | E 12 | 8.00 | Light Rain | OVC004 | 46 | 45 | 93% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 25 | 02:00 | E 9 | 8.00 | Light Rain | BKN005 OVC010 | 46 | 46 | 100% | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 25 | 01:00 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 46 | 45 | 93% | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 25 | 00:00 | E 10 | 15.00 | Overcast | OVC013 | 46 | 45 | 93% | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 24 | 23:00 | E 12 | 15.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 45 | 93% | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 24 | 22:00 | E 12 | 15.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 45 | 93% | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 24 | 21:00 | E 8 | 15.00 | Overcast | OVC020 | 48 | 45 | 87% | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 24 | 20:00 | E 10 | 15.00 | Overcast | OVC014 | 48 | 45 | 87% | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 24 | 19:00 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 48 | 46 | 94% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 24 | 18:00 | E 9 | 12.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 45 | 87% | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 24 | 17:00 | E 10 | 15.00 | Overcast | FEW007 BKN015 OVC045 | 48 | 46 | 94% | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 24 | 16:00 | SE 13 | 10.00 | Light Drizzle | BKN007 OVC014 | 46 | 45 | 93% | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 15:00 | SE 12 | 10.00 | Light Drizzle | SCT006 BKN014 OVC034 | 45 | 39 | 81% | 30.38 | 1029.3 | |||||
| 24 | 14:00 | SE 10 | 10.00 | Light Drizzle | FEW009 BKN017 OVC040 | 45 | 41 | 87% | 30.40 | 1030.0 | |||||
| 24 | 13:00 | E 6 | 12.00 | Overcast | FEW009 BKN040 OVC140 | 43 | 41 | 93% | 30.41 | 1030.3 | |||||
| 24 | 12:00 | E 6 | 12.00 | Overcast | FEW020 OVC035 | 39 | 39 | 100% | 30.41 | 1030.5 | |||||
| 24 | 11:00 | SE 5 | 15.00 | Overcast | OVC033 | 39 | 37 | 93% | 30.41 | 1030.5 | |||||
| 24 | 10:00 | SE 8 | 15.00 | Overcast | OVC032 | 39 | 37 | 93% | 30.42 | 1030.6 | |||||
| 24 | 09:00 | E 10 | 15.00 | Overcast | OVC030 | 37 | 36 | 93% | 30.41 | 1030.5 | |||||
| 24 | 08:00 | SE 8 | 15.00 | Overcast | FEW014 OVC025 | 37 | 36 | 93% | 30.44 | 1031.5 | |||||
| 24 | 07:00 | SE 5 | 15.00 | Overcast | OVC032 | 37 | 34 | 87% | 30.47 | 1032.4 | |||||
| 24 | 06:00 | E 5 | 15.00 | Overcast | OVC031 | 36 | 34 | 93% | 30.47 | 1032.5 | |||||
| 24 | 05:00 | E 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN180 | 34 | 32 | 93% | 30.48 | 1032.7 | |||||
| 24 | 04:00 | SE 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 34 | 32 | 93% | 30.49 | 1033.3 | |||||
| 24 | 03:00 | E 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN180 | 36 | 32 | 87% | 30.51 | 1033.9 | |||||
| 24 | 02:00 | SE 5 | 15.00 | Overcast | OVC020 | 37 | 32 | 81% | 30.53 | 1034.7 | |||||
| 24 | 01:00 | S 7 | 15.00 | Overcast | OVC020 | 37 | 32 | 81% | 30.55 | 1035.2 | |||||
| 24 | 00:00 | S 5 | 15.00 | Overcast | OVC020 | 36 | 32 | 87% | 30.57 | 1035.8 | |||||
| 23 | 23:00 | S 5 | 15.00 | Overcast | OVC020 | 37 | 30 | 75% | 30.57 | 1035.8 | |||||
| 23 | 22:00 | S 5 | 15.00 | Overcast | OVC020 | 37 | 30 | 75% | 30.59 | 1036.6 | |||||
| 23 | 21:00 | S 10 | 15.00 | Overcast | OVC021 | 37 | 30 | 75% | 30.60 | 1036.9 | |||||
| 23 | 20:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 37 | 30 | 75% | 30.59 | 1036.5 | |||||
| 23 | 19:00 | S 6 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT260 | 39 | 30 | 70% | 30.59 | 1036.5 | |||||
| 23 | 18:00 | SE 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 39 | 30 | 70% | 30.59 | 1036.7 | |||||
| 23 | 17:00 | S 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 39 | 30 | 70% | 30.61 | 1037.4 | |||||
| 23 | 16:00 | S 9 G 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 39 | 30 | 70% | 30.63 | 1037.8 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|