| www.srh.noaa.gov |
| CYEG Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 27 | 06:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 28 | 27 | 93% | 29.77 | 1011.4 | |||||
| 27 | 05:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 30 | 28 | 93% | 29.77 | 1012.1 | |||||
| 27 | 04:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 32 | 30 | 93% | 29.77 | 1011.9 | |||||
| 27 | 03:00 | SW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 34 | 32 | 93% | 29.76 | 1011.7 | |||||
| 27 | 02:00 | SW 5 | 15.00 | Overcast | FEW060 OVC130 | 34 | 34 | 100% | 29.77 | 1011.3 | |||||
| 27 | 01:00 | S 8 | 15.00 | Overcast | FEW052 OVC083 | 36 | 34 | 93% | 29.76 | 1011.1 | |||||
| 27 | 00:00 | NW 5 | 12.00 | Light Showers Rain | OVC053 | 36 | 34 | 93% | 29.78 | 1011.8 | |||||
| 26 | 23:00 | W 7 | 4.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | OVC029 | 36 | 34 | 93% | 29.77 | 1011.3 | |||||
| 26 | 22:00 | W 2 | 10.00 | Light Showers Rain | FEW032 BKN050 OVC100 | 36 | 34 | 93% | 29.75 | 1010.6 | |||||
| 26 | 21:00 | N 3 | 15.00 | Light Showers Rain | BKN051 BKN100 | 36 | 32 | 87% | 29.74 | 1010.5 | |||||
| 26 | 20:00 | W 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN100 BKN240 | 37 | 32 | 81% | 29.73 | 1010.1 | |||||
| 26 | 19:00 | W 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW067 BKN100 BKN240 | 37 | 32 | 81% | 29.75 | 1010.7 | |||||
| 26 | 18:00 | W 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN068 BKN240 | 34 | 30 | 87% | 29.76 | 1011.1 | |||||
| 26 | 17:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 BKN240 | 27 | 25 | 93% | 29.78 | 1012.3 | |||||
| 26 | 16:00 | SW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN120 BKN260 | 23 | 19 | 86% | 29.77 | 1012.1 | |||||
| 26 | 15:00 | SW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN260 | 16 | 14 | 93% | 29.77 | 1011.9 | |||||
| 26 | 14:00 | W 2 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 23 | 19 | 86% | 29.76 | 1011.3 | |||||
| 26 | 13:00 | N 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW095 FEW200 | 27 | 21 | 80% | 29.76 | 1011.1 | |||||
| 26 | 12:00 | NW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN200 | 28 | 21 | 74% | 29.75 | 1010.9 | |||||
| 26 | 11:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN170 BKN210 | 27 | 21 | 80% | 29.73 | 1010.3 | |||||
| 26 | 10:00 | S 3 | 15.00 | Overcast | FEW120 BKN170 OVC200 | 27 | 23 | 86% | 29.72 | 1010.0 | |||||
| 26 | 09:00 | W 3 | 15.00 | Overcast | BKN170 OVC200 | 25 | 21 | 86% | 29.72 | 1010.0 | |||||
| 26 | 08:00 | SW 5 | 15.00 | Overcast | SCT170 OVC200 | 23 | 19 | 86% | 29.71 | 1009.6 | |||||
| 26 | 07:00 | SW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN160 BKN230 | 23 | 19 | 86% | 29.72 | 1009.9 | |||||
| 26 | 06:00 | NW 2 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN220 | 27 | 23 | 86% | 29.70 | 1009.4 | |||||
| 26 | 05:00 | SE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN170 | 30 | 25 | 80% | 29.70 | 1009.1 | |||||
| 26 | 04:00 | Calm | 15.00 | Overcast | BKN110 OVC170 | 27 | 21 | 80% | 29.71 | 1009.5 | |||||
| 26 | 03:00 | S 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN120 BKN220 | 32 | 23 | 69% | 29.71 | 1009.6 | |||||
| 26 | 02:00 | SE 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN140 BKN240 | 34 | 25 | 70% | 29.73 | 1010.6 | |||||
| 26 | 01:00 | SE 9 | 15.00 | Overcast | FEW095 BKN160 OVC240 | 34 | 25 | 70% | 29.77 | 1012.0 | |||||
| 26 | 00:00 | SE 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW095 SCT190 BKN240 | 28 | 21 | 74% | 29.81 | 1013.1 | |||||
| 25 | 23:00 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW080 FEW100 SCT140 BKN220 | 32 | 25 | 75% | 29.84 | 1014.4 | |||||
| 25 | 22:00 | S 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT140 BKN250 | 34 | 25 | 70% | 29.83 | 1014.2 | |||||
| 25 | 21:00 | SE 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT130 BKN180 BKN220 | 34 | 25 | 70% | 29.84 | 1014.5 | |||||
| 25 | 20:00 | SE 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN130 BKN220 | 32 | 21 | 64% | 29.87 | 1015.9 | |||||
| 25 | 19:00 | S 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN160 | 32 | 19 | 60% | 29.90 | 1016.8 | |||||
| 25 | 18:00 | S 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW075 FEW100 BKN170 | 30 | 19 | 64% | 29.92 | 1017.4 | |||||
| 25 | 17:00 | S 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW070 FEW100 BKN160 | 28 | 18 | 64% | 29.94 | 1018.4 | |||||
| 25 | 16:00 | SE 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW070 FEW100 BKN150 | 27 | 16 | 64% | 29.93 | 1018.1 | |||||
| 25 | 15:00 | S 12 G 17 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW075 FEW100 BKN160 | 27 | 16 | 64% | 29.96 | 1018.8 | |||||
| 25 | 14:00 | S 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT100 BKN200 | 27 | 16 | 64% | 29.97 | 1019.3 | |||||
| 25 | 13:00 | S 13 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 27 | 14 | 59% | 29.99 | 1019.8 | |||||
| 25 | 12:00 | S 12 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 27 | 21 | 80% | 30.01 | 1020.4 | |||||
| 25 | 11:00 | S 7 | 15.00 | Clear | SKC | 16 | 9 | 73% | 30.03 | 1020.9 | |||||
| 25 | 10:00 | SE 8 | 15.00 | Clear | SKC | 18 | 10 | 73% | 30.06 | 1022.0 | |||||
| 25 | 09:00 | S 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | 18 | 10 | 73% | 30.08 | 1022.7 | |||||
| 25 | 08:00 | S 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | 18 | 9 | 68% | 30.08 | 1023.3 | |||||
| 25 | 07:00 | S 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW200 | 14 | 7 | 73% | 30.12 | 1024.3 | |||||
| 25 | 06:00 | S 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW200 | 14 | 9 | 79% | 30.13 | 1024.7 | |||||
| 25 | 05:00 | S 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | 12 | 7 | 79% | 30.14 | 1025.3 | |||||
| 25 | 04:00 | S 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW200 | 12 | 7 | 79% | 30.14 | 1025.3 | |||||
| 25 | 03:00 | S 8 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 16 | 10 | 79% | 30.13 | 1025.0 | |||||
| 25 | 02:00 | S 8 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 14 | 9 | 79% | 30.14 | 1024.8 | |||||
| 25 | 01:00 | S 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 16 | 10 | 79% | 30.14 | 1024.8 | |||||
| 25 | 00:00 | W 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 21 | 14 | 74% | 30.12 | 1024.3 | |||||
| 24 | 23:00 | W 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW240 | 32 | 19 | 60% | 30.12 | 1023.2 | |||||
| 24 | 22:00 | NW 12 G 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW240 | 36 | 21 | 56% | 30.10 | 1022.6 | |||||
| 24 | 21:00 | NW 18 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW200 FEW250 | 36 | 21 | 56% | 30.08 | 1022.1 | |||||
| 24 | 20:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW200 FEW250 | 36 | 21 | 56% | 30.06 | 1021.7 | |||||
| 24 | 19:00 | W 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW180 FEW250 | 34 | 23 | 65% | 30.05 | 1021.3 | |||||
| 24 | 18:00 | W 12 | 15.00 | A Few Clouds | FEW180 FEW250 | 30 | 21 | 69% | 30.03 | 1020.9 | |||||
| 24 | 17:00 | W 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW250 | 28 | 19 | 69% | 30.02 | 1020.7 | |||||
| 24 | 16:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW120 | 25 | 18 | 74% | 30.00 | 1019.9 | |||||
| 24 | 15:00 | W 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW250 | 21 | 16 | 80% | 29.98 | 1019.4 | |||||
| 24 | 14:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW260 | 21 | 16 | 80% | 29.97 | 1019.0 | |||||
| 24 | 13:00 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW140 | 21 | 14 | 74% | 29.96 | 1018.7 | |||||
| 24 | 12:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN140 BKN260 | 25 | 19 | 80% | 29.95 | 1018.4 | |||||
| 24 | 11:00 | W 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 28 | 21 | 74% | 29.93 | 1017.1 | |||||
| 24 | 10:00 | W 7 | 15.00 | Overcast | FEW093 OVC110 | 30 | 23 | 75% | 29.94 | 1017.2 | |||||
| 24 | 09:00 | W 7 | 15.00 | Overcast | FEW075 BKN082 OVC110 | 27 | 21 | 80% | 29.91 | 1016.5 | |||||
| 24 | 08:00 | W 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW062 BKN110 | 23 | 19 | 86% | 29.90 | 1016.5 | |||||
| 24 | 07:00 | E 2 | 15.00 | Overcast | BKN110 OVC260 | 23 | 19 | 86% | 29.88 | 1015.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|