| www.srh.noaa.gov |
| CYAW Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 26 | 19:00 | S 5 | 0.13 | Fog | VV001 | 50 | 50 | 100% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 26 | 18:00 | S 5 | 0.38 | Fog | OVC006 | 50 | 50 | 100% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 26 | 17:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 54 | 52 | 94% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 26 | 16:00 | SW 2 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 52 | 52 | 100% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 26 | 15:00 | W 2 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 50 | 50 | 100% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 26 | 13:00 | SW 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 50 | 50 | 100% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 26 | 12:00 | S 3 | 0.13 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 26 | 11:00 | S 3 | 0.13 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 26 | 10:00 | S 7 | 0.13 | Fog | VV001 | 48 | 48 | 100% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 25 | 21:00 | E 6 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 52 | 52 | 100% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 25 | 20:00 | NE 9 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 52 | 52 | 100% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 25 | 19:00 | NE 8 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 52 | 52 | 100% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 25 | 18:00 | NE 9 | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 54 | 54 | 100% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 25 | 17:00 | E 12 | 1.50 | Light Showers Rain Fog/Mist | OVC004 | 54 | 52 | 94% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 25 | 16:00 | E 12 G 18 | 1.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | BKN004 OVC010 | 54 | 54 | 100% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 25 | 15:00 | NE 12 G 17 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC005 | 54 | 54 | 100% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 25 | 14:00 | NE 15 | 4.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | OVC006 | 54 | 52 | 94% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 25 | 13:00 | NE 12 G 17 | 6.00 | Light Showers Rain | OVC004 | 52 | 52 | 100% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 25 | 12:00 | NE 12 | 3.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | OVC004 | 50 | 50 | 100% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 25 | 11:00 | NE 14 | 10.00 | Light Showers Rain | OVC005 | 52 | 50 | 94% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 25 | 10:00 | NE 10 | 10.00 | Light Showers Rain | OVC005 | 50 | 50 | 100% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 24 | 22:00 | E 13 | 8.00 | Overcast | FEW009 OVC022 | 48 | 46 | 94% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 24 | 21:00 | E 10 | 8.00 | Overcast | FEW009 BKN019 OVC044 | 48 | 45 | 87% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 24 | 20:00 | E 10 | 8.00 | Overcast | FEW009 BKN018 OVC048 | 48 | 46 | 94% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 24 | 19:00 | E 12 | 8.00 | Overcast | BKN009 BKN018 OVC042 | 48 | 46 | 94% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 24 | 18:00 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC018 | 48 | 46 | 94% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 24 | 17:00 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC018 | 48 | 45 | 87% | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 24 | 16:00 | E 9 | 10.00 | Showers in Vicinity | SCT008 OVC021 | 48 | 45 | 87% | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 24 | 15:00 | E 9 | 10.00 | Light Showers Rain | BKN008 OVC022 | 46 | 45 | 93% | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 24 | 14:00 | E 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT008 OVC020 | 46 | 45 | 93% | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 24 | 13:00 | E 8 | 12.00 | Overcast | FEW010 OVC022 | 46 | 45 | 93% | 30.41 | 1030.1 | |||||
| 24 | 12:00 | E 7 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN020 OVC042 | 45 | 43 | 93% | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 24 | 11:00 | E 7 | 15.00 | Overcast | OVC020 | 45 | 43 | 93% | 30.43 | 1030.7 | |||||
| 24 | 10:00 | E 8 | 15.00 | Overcast | FEW015 OVC028 | 45 | 41 | 87% | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 23 | 23:00 | SE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 41 | 32 | 70% | 30.57 | 1035.6 | |||||
| 23 | 22:00 | S 6 | 15.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 32 | 70% | 30.60 | 1036.7 | |||||
| 23 | 21:00 | Calm | 15.00 | Overcast | OVC025 | 41 | 32 | 70% | 30.60 | 1036.7 | |||||
| 23 | 20:00 | SE 3 | 15.00 | Overcast | OVC025 | 41 | 32 | 70% | 30.60 | 1036.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|